
簡要描述:Q8800系列迷你實時熒光定量PCR儀是柏恒公司開發(fā)的一款便攜式熒光定量PCR儀。本品采用四通道8孔模塊設(shè)計。它采用美國MARLOW定制型帕爾貼模塊、高靈敏度光電檢測器以及側(cè)邊掃描技術(shù)等,以確保*的性能和穩(wěn)定的檢測結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 柏恒科技 | 溫控精度 | ±0.1℃℃ |
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | ≤6℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.25℃℃ |
| 樣品通量 | 8孔 | 價格區(qū)間 | 5萬-7萬 |
| 儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
迷你實時熒光定量PCR儀 Q8800系列
1 迷你實時熒光定量PCR儀產(chǎn)品介紹
Q8800系列迷你實時熒光定量PCR儀是柏恒公司開發(fā)的一款便攜式熒光定量PCR儀。本品采用四通道8孔模塊設(shè)計。它采用美國MARLOW定制型帕爾貼模塊、高靈敏度光電檢測器以及側(cè)邊掃描技術(shù)等,以確保*的性能和穩(wěn)定的檢測結(jié)果。
應(yīng)用領(lǐng)域:本品可用于牧場、林場、養(yǎng)殖場以及水源等地進(jìn)行實時檢測,對災(zāi)情、疫情防控、動物疫病的快速診斷,食品安全領(lǐng)域的檢驗檢疫,以及生物實驗室內(nèi)的科學(xué)研究。

2 迷你實時熒光定量PCR儀產(chǎn)品特點
1) 體積小,重量輕,方便攜帶;
2) 強(qiáng)大的軟件分析功能,可以進(jìn)行定量分析,熔解曲線分析,基因分型等;
3) 采用側(cè)邊掃描技術(shù),檢測距離近,熒光采集信號穩(wěn)定;
4) 暗箱式反應(yīng)槽 ,避免背景噪聲;
5) 采用同一采集光路,提高重復(fù)性;
6) 采用LED光源 ,節(jié)能環(huán)保,使用壽命長,免維護(hù);
7) 恒流式控制電路,功率輸出平滑,延長Peltier壽命,提高控溫精度;
8) 具有過流、過溫、掉電數(shù)據(jù)自恢復(fù)等保護(hù)功能,確保實驗安全運(yùn)行;
9) 前進(jìn)后出式風(fēng)道設(shè)計,可以并排放置,節(jié)約實驗室空間;
10) 可支持鋰電池供電,尤其適合快檢和野外檢測。
3 迷你實時熒光定量PCR儀性能參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | Q8801 | Q8802 | Q8804 | |
| 樣品容量 | 8×0.2ml (8孔) | |||
| 適用耗材 | 0.2ml薄壁透明單管,0.2ml薄壁透明八聯(lián)管 | |||
| 反應(yīng)體系 | 15-100μl | |||
| 控溫技術(shù) | 美國MARLOW半導(dǎo)體制冷器,大于100萬次循環(huán) | |||
| 溫控范圍 | 0-100℃(分辨率:0.1℃) | |||
| 最大升降溫速率 | 7℃/s | |||
| 控溫精度 | ±0.1℃ | |||
| 溫度均一性 | ±0.25℃ | |||
| 溫度準(zhǔn)確度 | ±0.25℃ | |||
| 熱蓋溫度范圍 | 30-115℃(可調(diào),默認(rèn)105℃) | |||
| 控溫模式 | Block模式、Tube模式 | |||
| 熒光激發(fā)光波長 | 300-800nm | |||
| 熒光檢測波長 | 500-800nm | |||
| 適用熒光染料 | F1: FAM/SYBR Green/EVA-Green l | F1: FAM/SYBR Green/EVA-Green l F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW | F1: FAM/SYBR Green/EVA-Green l F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW F3:ROX/Texas Red F4:Cy5 | |
| 激發(fā)光源 | 高亮度LED,使用壽命長,無需維護(hù) | |||
| 檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 | |||
| 動力學(xué)范圍 | 1-1010 Copies | |||
| 檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | |||
| 軟件分析功能 | 定量/定性、熔解曲線、基因分型 | |||
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | xls,csv,txt,pdf,jpg | |||
| 接口方式 | WIFI/USB 2.0 | |||
| 體積 | 195x165x140 (L × W ×H) | |||
| 重量 | 3KG | |||
| 工作電壓 | 220VAC、50Hz | |||
| 功率 | DC15V 150W | |||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃